Aurora - The Peninsula, Burswood

Level North West Centre West South East
Level 21 2003 2002 2001
Level 20
Level 19 1905 1903 1902 1901 1908 1906 1907
Level 18 1805 1803 1802 1801 1808 1806 1807
Level 17 1705 1703 1702 1701 1708 1706 1707
Level 16 1605 1603 1602 1601 1608 1606 1607
Level 15 1505 1503 1502 1501 1508 1506 1507
Level 14 1405 1403 1402 1401 1408 1406 1407
Level 13 1305 1303 1302 1301 1308 1306 1307
Level 12 1205 1203 1202 1201 1208 1206 1207
Level 11 1105 1103 1102 1101 1108 1106 1107
Level 10 1005 1003 1002 1001 1008 1006 1007
Level 9 905 903 902 901 908 906 907
Level 8 805 803 802 801 808 806 807
Level 7 705 703 702 701 708 706 707
Level 6 605 603 602 601 608 606 607
Level 5 505 503 502 501 508 506 507
Level 4 405 403 402 401 408 406 407
Level 3 305 303 302 301 308 306 307
Level 2 205 203 202 201 Lobby 206 207
Level 1 105 103 102 Gym 106 107
  • Available for sale:
  • Penthouse
  • 4 Bedroom Residence
  • 3 Bedroom Residence
  • 2 Bedroom Residence